京龍SC200/200GN(變頻)
設備類型 | 變頻高速 |
額定載重量 (kg) | 2X2000 |
提升速度 (m/min) | 0~96 |
最大架設高度 (m) | 550 |
額定安裝載重量 (kg) | 2X2000 |
限速器型號 | SAJ50-2.0 |
電機功率 (kw) | 2X3X18.5 |
供電熔斷器電流 (A) | 2X200 |
變頻器功率 (kw) | 2X110 |
吊籠重量(含傳動機構) (kg) | 2X2400 |
對重重量 (kg) | 0 |
外籠重量 (kg) | 1480 |
設備類型 | 變頻高速 |
額定載重量 (kg) | 2X2000 |
提升速度 (m/min) | 0~96 |
最大架設高度 (m) | 550 |
額定安裝載重量 (kg) | 2X2000 |
限速器型號 | SAJ50-2.0 |
電機功率 (kw) | 2X3X18.5 |
供電熔斷器電流 (A) | 2X200 |
變頻器功率 (kw) | 2X110 |
吊籠重量(含傳動機構) (kg) | 2X2400 |
對重重量 (kg) | 0 |
外籠重量 (kg) | 1480 |
下一頁:已經是最后一頁